
パソコン・タブレット教室
障害をもつ人にとって、今のパソコンやタブレット(以下コンピュータ)はそのままでは使いにくく、不便な点も多い道具です。初心者を対象としたパソコン・タブレット教室では、障害の状況に合わせた機器や操作を助けるソフトの体験をしていただき、コンピュータ利用のきっかけ作りをしています。
教室開催実績(2025年12月末時点)
| 実施日 | サポート | 内容 |
| 2025/12/14 | 継続 | スマホアプリの操作(LINE、乗換、天気予報アプリ) |
| 2025/12/13 | 継続 | パワーポイントに音声動画を張り付ける。ワード差し込み印刷方法 |
| 2025/11/30 | 継続 | Dカード感謝商品引き換え |
| 2025/11/30 | 継続 | Excelの質問に対する説明 |
| 2025/11/29 | 継続 | Excelの質問に対する説明 |
| 2025/11/23 | 継続 | Excelの質問に対する説明 |
| 2025/11/23 | 継続 | スマホの使い方 |
| 2025/11/22 | 継続 | 差し込み印刷機能、formsの分岐ほか |
| 2025/11/22 | 継続 | スマホの写真の整理、ネットでの買い物方法 |
| 2025/11/8 | 継続 | Wordに地図を貼り付け、イラストを分割 |
| 2025/10/30 | 継続 | パソコンのバージョンアップの確認 |
| 2025/10/19 | 教室 | スマホの使い方 |
| 2025/10/19 | 教室 | Microsoft Formsとteamsの使い方 |
| 2025/10/19 | 教室 | Excelsheet印刷、作成済み会計等の効率的作成の助言 |
| 2025/10/19 | 教室 | スマホの使い方(メールの送信、QRコードの読み込みなど) |
| 2025/10/19 | 教室 | 基本の操作方法(動画視聴に使用するくらい) |
| 2025/10/19 | 教室 | Word 初歩、ワープロ検定練習 |
| 2025/10/19 | 教室 | Wordコース・ランチョンマット、自己紹介カード |
| 2025/7/27 | 継続 | Excelで医療費集計フォーム作成 |
| 2025/7/27 | 継続 | Copilotを使用した文書校正 |
| 2025/7/27 | 継続 | Windows10から11へのアップデート相談 |
| 2025/7/26 | 継続 | Excelでの旅行行程表作成 |
| 2025/7/13 | 継続 | スマホコース |
| 2025/7/12 | 継続 | ワードでちらし作成 |
| 2025/7/6 | 継続 | スマホコース |
| 2025/7/6 | 継続 | スマホ操作 |
| 2025/7/5 | 継続 | Excelで医療費集計フォーム作成 |
| 2025/7/5 | 継続 | 学年だより作成 |
| 2025/7/5 | 継続 | Excel関数 |
| 2025/7/5 | 継続 | Excelでのリスト作成 |
| 2025/6/15 | 教室 | LINE登録 |
| 2025/6/15 | 教室 | 仕事に役立つExcelの関数 |
| 2025/6/15 | 教室 | Wordコース |
| 2025/6/15 | 教室 | スマホコース |
| 2025/6/15 | 教室 | WordでのA4ポスター作り |
| 2025/6/15 | 教室 | 医療費控除の計算 |
| 2025/6/15 | 教室 | スマホコース |
| 2025/1/12 | 教室 | Wordコース |
| 2025/1/12 | 教室 | 入門コース |
| 2025/1/12 | 教室 | パソコン教室 入門コース |
| 2025/1/12 | 教室 | エクセルコース |
